کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
در هفته جاری قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار آزاد کاش یافت.
متن کامل خبر :
پردیس خودرو: در هفته جاری قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار آزاد کاش یافت.
به گزارش پایگاه خبری"پردیس خودرو" قیمت چند مدل از خودروهای داخلی در بازار آزاد در هفته جاری کاهش یافته است.
به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا، در این هفته قیمت پراید SE111 معادل ۱۰۰ هزار تومان، پارس سال ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل دو میلیون تومان، پارس تندر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تندر اتومات ۵۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ مدل E2 معادل ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
همچنین قیمت کارخانهای چند محصول مونتاژی شرکت کرمان موتور نیز به طور میانگین یک میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که شورای رقابت تاکنون اعلام رسمی مبنی بر صدور مجوز برای افزایش قیمت محصولات کرمان موتور نداشته است و مشخص نیست این افزایش قیمت با مصوبه قانونی شورای رقابت بوده است یا خیر.
در این هفته قیمت باقی خودروهای داخلی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
تیبا | ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | ۲۹ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت جدید هنوز اعلام نشده | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۹۹۱ هزار تومان | ۳۷ میلیون تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان | ۴۶ میلیون تومان |
لیفانx60 | ۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۶۱ میلیون تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام x33 | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
جک | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
جک اتومات | ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۹ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E2 | ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.