قیمت خودروهای تولید داخل افزایش یافت+جدول
افزایش بیسابقه قیمت خودروهای وارداتی در بازار باعث شده است متقاضیان خودرو از خرید این محصولات دست کشیده و به خرید تولیدات داخلی روی آوردهاند.
متن کامل خبر :
پردیس خودرو- همین استقبال صورت گرفته از تولیدات داخلی، قیمت آنها را در برخی موارد در بازار تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج:
خودرو | قیمت ۲۷ اردیبهشت | قیمت امروز |
پراید ۱۳۱ | ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ |
برلیانس C۳ موتور ۱.۶ | ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ |
سراتو ۱۶۰۰ آپشنال | ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ | ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۶/۵۰۰/۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۶۶/۴۰۰/۰۰۰ | ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۷۲/۷۰۰/۰۰۰ | ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ |
استپ وی دنده ای | ۶۲/۶۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ |
کوییک اتومات پلاس | ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ | ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ |
سمند LX | ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۱۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانهسوز (۱۶) | ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ |
سورن توربو (۲۰۲) | ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ |
پارس سال (۳۲) | ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۱۰۰/۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۴۳/۱۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۵ | ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ |
پارس TU۵ اتوماتیک | ۵۴/۴۰۰/۰۰۰ | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
اچ سی کراس | ۵۱/۶۰۰/۰۰۰ | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۳/۷۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۴۴/۱۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
رانا | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ / ایران خودرو/ گیربکس جدید | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ / پارس خودرو/ گیربکس جدید | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا معمولی | ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ | ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۸/۶۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۶۵/۳۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۷۰۰/۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۳ | ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
کاپرا | --- | ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
اکسنت | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
I۲۰ هیوندای | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ | ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ |
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.