جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار تهران
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار تهران به شرح زیر می باشد.
متن کامل خبر :
پردیس خودرو- در شرایطی که رکود همچنان میهمان بازار خودروهای داخلی است، قیمتها کماکان بالا میروند و کسی نمیداند آخر این جاده گرانی کجاست. طبق اخبار رسیده از بازار، رکود و کاهش تقاضا گریبان نمایشگاهداران خودرو را گرفته، با این حال میل افزایش قیمت را پایانی نیست. استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه:
خودرو | قیمت ۱۵ اردیبهشت | قیمت امروز |
پراید ۱۳۱ | ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ | ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ | ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۹/۷۰۰/۰۰۰ |
تیبا هاچبک رینگ معمولی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ |
پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
برلیانس C۳ موتور ۱.۶ | ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ |
سراتو ۱۶۰۰ آپشنال | ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ آپشنال | ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۶۶/۴۰۰/۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۷۰۰/۰۰۰ |
استپ وی دنده ای | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۶۰۰/۰۰۰ |
کوییک اتومات پلاس | ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳/۱۰۰/۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
سمند LX | ۳۴/۹۰۰/۰۰۰ | ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵/۳۰۰/۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانهسوز (۱۶) | ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ |
سورن توربو (۲۰۲) | ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ |
پارس سال (۳۲) | ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۴۲/۴۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۱۰۰/۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۵ | ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ |
پارس TU۵ اتوماتیک | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴/۴۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ (۱۳۹۷) | ۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ |
اچ سی کراس | ۵۱/۲۰۰/۰۰۰ | ۵۱/۶۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۳/۹۰۰/۰۰۰ | ۴۳/۷۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۴۴/۱۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ | ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ |
رانا | ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ / ایران خودرو/ گیربکس جدید | ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ |
ال ۹۰ / پارس خودرو/ گیربکس جدید | ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ |
تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰/۸۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
دنا معمولی | ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ | ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس | ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۶۴/۳۰۰/۰۰۰ | ۶۵/۳۰۰/۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۱۱۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۷۰/۳۰۰/۰۰۰ | ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۳ | ۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ |
مزدا۳ تیپ ۴ | ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ |
اکسنت | ۱۱۴/۷۰۰/۰۰۰ | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
I۲۰ هیوندای | ۱۱۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۱۲۲/۰۰۰/۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.