مشخصات فنی تویوتا , راو 4 , مدل 2012 تا 2015
مشخصات کارخانه تولید کننده :
کارخانه سازنده | تویوتا |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل خودرو | تویوتا راو 4 |
نمایندگی فروش در ایران | ایر تویا |
وزن و مشخصات بدنه :
کلاس بدنه | شاسی بلند |
کلاس اتومبیل | J segment |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)میلیمتر | 4570 طول - 1845 عرض - 1661 ارتفاع |
فاصله دو محور | 2659 میلیمتر |
وزن | 1558 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب |
مشخصات فنی موتور :
حجم موتور | 2494 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 60 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 176 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 232 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) :
نوع جعبه دنده | اتوماتیک تیپ ترونیک |
تعداد دنده (جلو) | 6 |
محور محرک | دو دیفرانسیل |
مشخصات فنی سیستم تعلیق و فرمان :
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | جناغی دوبل |
تعلیق عقب | نیمه مستقل |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
مشخصات فنی سیستم ترمز ها :
نوع سیستم ترمز | |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
عملکرد فنی خودرو :
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 9.3 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 10.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 8.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
استاندارد ایمنی | |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP |
امکانات ایمنی،رفاهی و آپشن ها :
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 6 عدد ، کیسه هوای راننده و سرنشین جلو ، جانبی ، پرده ای |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD , VSC , BA , TRAC |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | دارای سیستم کلید هوشمند و مجهز به سیستم ضد سرقت همراه با آژیر ، دارای ریموت کنترل |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
نوع غربیلک | 3 شاخه اسپرت به همراه تنظیم تلسکوپی در 2 حالت ، دارای ریموت کنترل صوتی از روی غربیلک فرمان ، دارای روکش چرمی |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع کنترل دستی ( اتوماتیک دو منطقه ای سفارشی ) |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6تایی ، دارای پورت USB ، AUX ، دارای 6 بلند گو |
سیستمهای مولتی مدیا | دارای نمایشگر چند منظوره جهت نمایش اطلاعات سفر و اطلاعات راننده ، بلوتوث ، تنظیم کننده نور صفحه کیلومتر |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، دارای روکش چرمی ، صندلی راننده دارای تنظیم دستی |
سیستم صندلیهای عقب | دارای روکش چرمی ، دارای پشت سری فعال و هوشمند ، دارای قابلیت تا شوندگی |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، شیشه های سولار |
سیستم های سقف | سانروف |
سیستم روشنایی جلو | دارای مه شکن ، دارای تنظیم ارتفاع نور ، دارای چراغهای روشنایی روز |
سیستم روشنایی عقب | دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور پارک |
سیستم های کمک رانندگی | سیستم کروز کنترل |
سایر تجهیزات |
محدوده گارانتی :
محدوده گارانتی | 60 ماه یا 100 هزار کیلومتر |
آخرین ویدیو ها
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
تست و بررسی بیسو T3
1397/10/4
-
ویدئو لوکسژن U6
1396/7/17
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
-
فروش نقد و اقساطی محصولات جدید صنایع تولیدی مرتب خودرو آغاز شد.
1398/7/2
-
مقایسه آریو 1600 و دنا :کدام به صرفه ترند؟
1396/3/9
-
قیمت شاسی بلند ام جی GS در ایران اعلام شد.
1396/3/11
-
فروش ون جدید ایران خودرو دیزل با نام وانا آغاز شد.
1396/3/11
-
عظیم خودرو فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی را آغاز کرد
1394/5/19