مشخصات فنی تویوتا , هايس , مدل 2014 تا 2015
مشخصات کارخانه تولید کننده :
کارخانه سازنده | تویوتا |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل خودرو | تویوتا هایس |
نمایندگی فروش در ایران | ایر تویا |
وزن و مشخصات بدنه :
کلاس بدنه | ون |
کلاس اتومبیل | |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)میلیمتر | 5380 طول - 1880 عرض - 2285 ارتفاع |
فاصله دو محور | 3110 میلیمتر |
وزن | 2075 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 15 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 195/70 R 15 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 195/70 R 15 |
مشخصات فنی موتور :
حجم موتور | 2694 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 70 لیتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 149 اسب بخار در 4800 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 241 نیوتون متر در 3800 دور در دقیقه |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) :
نوع جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
مشخصات فنی سیستم تعلیق و فرمان :
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
تعلیق جلو | جناغی دوبل |
تعلیق عقب | نیمه مستقل |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | فنر شمش |
نوع سیستم فرمان | هیدرولیک |
مشخصات فنی سیستم ترمز ها :
نوع سیستم ترمز | |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
عملکرد فنی خودرو :
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 17 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | |
مصرف سوخت جاده ایی | |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 11.6 لیتر در هر صد کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | |
استاندارد ایمنی | |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP |
امکانات ایمنی،رفاهی و آپشن ها :
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 2 کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، جانبی |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ، دارای قفل مرکزی در اختیار راننده ، سیستم ورود به خودرو بدون کلید |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی هیدرولیکی |
نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی به صورت برقی |
سیستمهای تهویه مطبوع | دارای سیستم تهویه مطبوع ، دارای سیستم کنترل کیفیت هوا ، دارای سیستم تهویه مطبوع برای صندلی ها و سرنشینان عقب در اختیار راننده به صورت تنظیم دستی |
سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به بلندگوی عقب ، قابلیت پخش CD به همراه اکولایزر و تیونر ، دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده |
سیستم صندلیهای جلو | دارای سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف |
سیستم صندلیهای عقب | دارای پشت سری فعال و هوشمند ، سیستم تنظیم دستی ، صندلی های ردیف 2 دارای تنظیم ریلی ، صندلی های ردیف سوم دارای تنظیم دستی |
سیستم آیینه ها | آینه الکترو کرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با حالت الکترو کرومیک و تنظیم برقی |
سیستم شیشه ها | تنظیم برقی پنجره های جلو ، شیشه های سولار ، پنجره های عقب به صورت ریلی و کشویی سیستم های سقف |
سیستم های سقف | |
سیستم روشنایی جلو | دارای سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، دارای مه شکن |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور پارک |
سیستم های کمک رانندگی | |
سایر تجهیزات |
محدوده گارانتی :
محدوده گارانتی |
آخرین ویدیو ها
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
تست و بررسی بیسو T3
1397/10/4
-
ویدئو لوکسژن U6
1396/7/17
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
-
فروش نقد و اقساطی محصولات جدید صنایع تولیدی مرتب خودرو آغاز شد.
1398/7/2
-
مقایسه آریو 1600 و دنا :کدام به صرفه ترند؟
1396/3/9
-
قیمت شاسی بلند ام جی GS در ایران اعلام شد.
1396/3/11
-
فروش ون جدید ایران خودرو دیزل با نام وانا آغاز شد.
1396/3/11
-
عظیم خودرو فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی را آغاز کرد
1394/5/19