مشخصات فنی هوندا , آکورد , مدل 2016 تا 2017
مشخصات کارخانه تولید کننده :
کارخانه سازنده | هوندا |
کشور تولید کننده | ژاپن |
نام و مدل خودرو | هوندا آکورد |
نمایندگی فروش در ایران | گلرنگ فامیلی موتور |
وزن و مشخصات بدنه :
کلاس بدنه | سدان |
کلاس اتومبیل | D segment |
ابعاد(طول*عرض*ارتفاع)میلیمتر | 4861 - 1849 - 1466 |
فاصله دو محور | |
وزن | 1526 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 215/55R 17 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 215/55R 17 |
مشخصات فنی موتور :
حجم موتور | 2400 cc |
نوع موتور | بنزین سوز |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 16 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
ظرفیت باک | 65 ليتر |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 185 اسب بخار در 6400 دور بر دقيقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 250 نيوتون متر در 3900دور بر دقيقه |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission ) :
نوع جعبه دنده | CVT |
تعداد دنده (جلو) | |
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
مشخصات فنی سیستم تعلیق و فرمان :
نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
تعلیق جلو | مک فرسون |
تعلیق عقب | اتصال چندگانه ( مولتی لینک ) |
کمک فنرهای جلو | |
کمک فنرهای عقب | |
نوع سیستم فرمان | برقی حساس به سرعت |
مشخصات فنی سیستم ترمز ها :
نوع سیستم ترمز | |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
عملکرد فنی خودرو :
حداکثر سرعت | 210 کیلومتر بر ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
مصرف سوخت شهری | 8.8 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 6.6 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
استاندارد ایمنی | |
ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات ایمنی،رفاهی و آپشن ها :
کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 8 عدد : راننده ، سرنشین کناری ، جانبی ، پرده ای |
سیستم های پایداری و کمک راننده | ABS , EBD , VSA , HAS , ISOFLIX |
سیستم های امنیتی و حفاظتی | قفل مرکزی به همراه ریموت کنترل ، سیستم استارت بدون کلید |
سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی هیدرولیکی ، حساس به سرعت ، تلسکوپی با تنظیم دستی |
نوع غربیلک | دارای دکمه های کنترل کننده سیستم صوتی ، فرمان چرمی |
سیستمهای تهویه مطبوع | اتوماتیک |
سیستم صوتی و تصویری | دارای سیستم صوتی حرفه ای و جدید با چنجر 6تایی و قابلیت MP3/USB/iPod Cable/AUX ، دارای بلوتوث |
سیستمهای مولتی مدیا | داری نمایشگر 8 اینچی TFT ، تعداد 6 عدد بلند گو |
سیستم صندلیهای جلو | تنظیم برقی به همراه گرمکن صندلیهای جلو ، روکش چرمی ، پشت سری های فعال هنگام تصادف ، دارای سیستم تنظیم برقی برای صندلی راننده در 8 جهت |
سیستم صندلیهای عقب | دارای سیستم تا شوندگی ، دارای سیستم پشت سری های فعال |
سیستم آیینه ها | تنظیم برقی آیینه ها به همراه گرمکن ، سیستم جمع شوندگی آینه ها |
سیستم شیشه ها | شیشه بالابر جلو و عقب برقی به همراه سیستم قطع کنندگی بالابر ، سیستم یخ ضدایی شیشه های جلو |
سیستم های سقف | دارای سانروف |
سیستم روشنایی جلو | سیستم چراغ جلو زنون ، دارای مه شکن جلو ، تنظیم اتوماتیک نور چراغها ، چراغ روشنایی در روز |
سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی ، دارای مه شکن |
سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک خودرو برای جلو و عقب خودرو ، سنسور باران به همراه کنترل کننده سرعت برف پاکن ها |
سیستم های کمک رانندگی | سیستم مصرف بهینه سوخت ، مجهز به سیستم NAC |
سایر تجهیزات |
محدوده گارانتی :
محدوده گارانتی |
آخرین ویدیو ها
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
سایپا شاهین
1399/4/5
-
تست و بررسی بیسو T3
1397/10/4
-
ویدئو لوکسژن U6
1396/7/17
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
-
فروش نقد و اقساطی محصولات جدید صنایع تولیدی مرتب خودرو آغاز شد.
1398/7/2
-
مقایسه آریو 1600 و دنا :کدام به صرفه ترند؟
1396/3/9
-
قیمت شاسی بلند ام جی GS در ایران اعلام شد.
1396/3/11
-
فروش ون جدید ایران خودرو دیزل با نام وانا آغاز شد.
1396/3/11
-
عظیم خودرو فروش اقساطی خودروهای داخلی و خارجی را آغاز کرد
1394/5/19