پر فروش های خودروی چین کدامند:
پردیس خودرو: از سوی انجمن خودرو سازی چین لیست پرفروشترین برند های چینی اعلام شد.
متن کامل خبر :
پردیس خودرو: از سوی انجمن خودرو سازی چین لیست پرفروشترین برند های چینی اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری "پردیس خودرو" فروش خودروهای چینی در ماه فوریه نسبت به سال گذشته میلادی 31.8 درصد کاهش یاقته است . هر چند که کاهش فروش بدلیل تعطیلات سال نو میلادی می باشد.البته قابل ذکر است که فروش کلی خودرو در چین در 2 ماه اول نسبت سال گذشته افزایش 6,42 درصد داشته و به عدد 1.396.700 دستگاه رسیده است.
بر اساس همین گزارش لیست 20 برند خودرو ساز این کشور اعلام شده است.نکته جالب در این گزارش عدم وجود خودروهای چینی موجود در ایران در 3 رتبه اول می باشد.
(تولیدکننده/ تعداد فروش در ماه فوریه / تعداد فروش در 2 ماهه نخست سال 2015)
1. Shanghai Volkswagen: 161,058 / 366,736
2. SAIC-GM-Wuling: 137,394 / 300,218
3. Shanghai GM: 113,010 / 273,808
4. FAW Volkswagen: 111,641 / 303,172
5. Changan: 104,258 / 243,921
6. Beijing Hyundai: 74,002 / 177,321
7. Changan Ford: 61,049 / 144,490
8. Great Wall: 44,824 / 122,354
9. Dongfeng Yueda Kia: 44,524 / 100,654
10. Dongfeng PSA: 43,690 / 115,322
11. BYD: 37,193 / 79,551
12. Dongfeng Nissan: 35,355 / 112,363
13. Geely: 33,233 / 92,210
14. Chery: 30,742 / 70,162
15. FAW Toyota: 30,094 / 59,982
16. JAC: 23,171 / 53,720
17. GAC Honda: 21,906 / 56,312
18. GAC Toyota: 19,936 / 52,960
19. Dongfeng Sokon: 19,371 / 41,695
20. BMW Brilliance: 18,909 / 48,701
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.